Войдите на сайт


Список должников

Тверская обл, Конаковский р-н, Конаково г, 1-я Набережная ул, 44а

Улица Дом Задолженность на конец периода
1-я Набережная ул 44а 17192 руб. 62 коп.
1-я Набережная ул 44а 10256 руб. 99 коп.
1-я Набережная ул 44а 11147 руб. 69 коп.
1-я Набережная ул 44а 11144 руб. 99 коп.
1-я Набережная ул 44а 10066 руб. 44 коп.
1-я Набережная ул 44а 106870 руб. 84 коп.
1-я Набережная ул 44а 10342 руб. 60 коп.
1-я Набережная ул 44а 16284 руб. 50 коп.
1-я Набережная ул 44а 7330 руб. 32 коп.
1-я Набережная ул 44а 20298 руб. 05 коп.
1-я Набережная ул 44а 37655 руб. 03 коп.
1-я Набережная ул 44а 13027 руб. 23 коп.
1-я Набережная ул 44а 13586 руб. 72 коп.
1-я Набережная ул 44а 35134 руб. 14 коп.
1-я Набережная ул 44а 16183 руб. 02 коп.
1-я Набережная ул 44а 27800 руб. 48 коп.
1-я Набережная ул 44а 12581 руб. 42 коп.
1-я Набережная ул 44а 22237 руб. 29 коп.
1-я Набережная ул 44а 10857 руб. 87 коп.
1-я Набережная ул 44а 16725 руб. 79 коп.
1-я Набережная ул 44а 16704 руб. 04 коп.
1-я Набережная ул 44а 10546 руб. 87 коп.
1-я Набережная ул 44а 9278 руб. 17 коп.
1-я Набережная ул 44а 20928 руб. 92 коп.
1-я Набережная ул 44а 12999 руб. 86 коп.
1-я Набережная ул 44а 12542 руб. 53 коп.
1-я Набережная ул 44а 10157 руб. 77 коп.
1-я Набережная ул 44а 9870 руб. 29 коп.
1-я Набережная ул 44а 8732 руб. 61 коп.
1-я Набережная ул 44а 6792 руб. 39 коп.
1-я Набережная ул 44а 10518 руб. 53 коп.
1-я Набережная ул 44а 56015 руб. 73 коп.
1-я Набережная ул 44а 10307 руб. 42 коп.
1-я Набережная ул 44а 6590 руб. 40 коп.
1-я Набережная ул 44а 9936 руб. 69 коп.
1-я Набережная ул 44а 9787 руб. 14 коп.
1-я Набережная ул 44а 7839 руб. 94 коп.
1-я Набережная ул 44а 14679 руб. 76 коп.
1-я Набережная ул 44а 15289 руб. 67 коп.
1-я Набережная ул 44а 19201 руб. 71 коп.
1-я Набережная ул 44а 8833 руб. 04 коп.
1-я Набережная ул 44а 7375 руб. 11 коп.
1-я Набережная ул 44а 10168 руб. 51 коп.
1-я Набережная ул 44а 12271 руб. 15 коп.
1-я Набережная ул 44а 2657 руб. 03 коп.
1-я Набережная ул 44а 106970 руб. 57 коп.
1-я Набережная ул 44а 8988 руб. 77 коп.
1-я Набережная ул 44а 70534 руб. 22 коп.
1-я Набережная ул 44а 180824 руб. 45 коп.
1-я Набережная ул 44а 11666 руб. 99 коп.
1-я Набережная ул 44а 8566 руб. 77 коп.
1-я Набережная ул 44а 8933 руб. 10 коп.
1-я Набережная ул 44а 9001 руб. 54 коп.
1-я Набережная ул 44а 4514 руб. 69 коп.
1-я Набережная ул 44а 10121 руб. 41 коп.
1-я Набережная ул 44а 12517 руб. 40 коп.
1-я Набережная ул 44а 13777 руб. 86 коп.
1-я Набережная ул 44а 37069 руб. 30 коп.
1-я Набережная ул 44а 19441 руб. 75 коп.
1-я Набережная ул 44а 6290 руб. 95 коп.
1-я Набережная ул 44а 10083 руб. 18 коп.
1-я Набережная ул 44а 8719 руб. 90 коп.
1-я Набережная ул 44а 10072 руб. 54 коп.
1-я Набережная ул 44а 10003 руб. 52 коп.
1-я Набережная ул 44а 7735 руб. 53 коп.
1-я Набережная ул 44а 12338 руб. 97 коп.
1-я Набережная ул 44а 11842 руб. 49 коп.
1-я Набережная ул 44а 22659 руб. 51 коп.
1-я Набережная ул 44а 20195 руб. 41 коп.
1-я Набережная ул 44а 17275 руб. 28 коп.
1-я Набережная ул 44а 7009 руб. 22 коп.
1-я Набережная ул 44а 9450 руб. 61 коп.
1-я Набережная ул 44а 24512 руб. 10 коп.
1-я Набережная ул 44а 6208 руб. 07 коп.
1-я Набережная ул 44а 9857 руб. 31 коп.
1-я Набережная ул 44а 20894 руб. 37 коп.
1-я Набережная ул 44а 9991 руб. 03 коп.
1-я Набережная ул 44а 52606 руб. 12 коп.
1-я Набережная ул 44а 11634 руб. 84 коп.
1-я Набережная ул 44а 35466 руб. 17 коп.
1-я Набережная ул 44а 46925 руб. 02 коп.
1-я Набережная ул 44а 17163 руб. 41 коп.
1-я Набережная ул 44а 7069 руб. 81 коп.
1-я Набережная ул 44а 17568 руб. 05 коп.
1-я Набережная ул 44а 36388 руб. 20 коп.
1-я Набережная ул 44а 8408 руб. 38 коп.
1-я Набережная ул 44а 11099 руб. 57 коп.
1-я Набережная ул 44а 13224 руб. 62 коп.
1-я Набережная ул 44а 9630 руб. 25 коп.
1-я Набережная ул 44а 11107 руб. 66 коп.
1-я Набережная ул 44а 14029 руб. 40 коп.
1-я Набережная ул 44а 21173 руб. 47 коп.
1-я Набережная ул 44а 7362 руб. 98 коп.
1-я Набережная ул 44а 34991 руб. 96 коп.
1-я Набережная ул 44а 10139 руб. 33 коп.
1-я Набережная ул 44а 8345 руб. 66 коп.
1-я Набережная ул 44а 11940 руб. 23 коп.
1-я Набережная ул 44а 10989 руб. 48 коп.
1-я Набережная ул 44а 1334 руб. 82 коп.
1-я Набережная ул 44а 14317 руб. 01 коп.
1-я Набережная ул 44а 7461 руб. 20 коп.
1-я Набережная ул 44а 17299 руб. 80 коп.
1-я Набережная ул 44а 9027 руб. 05 коп.
1-я Набережная ул 44а 26527 руб. 96 коп.
1-я Набережная ул 44а 7555 руб. 13 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1955605.7

Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию