Список должников
Тверская обл, Конаковский р-н, Конаково г, 1-я Набережная ул, 44а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Набережная ул | 44а | 3014 руб. 10 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7992 руб. 67 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 6081 руб. 64 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 12529 руб. 61 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 11572 руб. 53 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7944 руб. 82 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 11544 руб. 11 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7032 руб. 72 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 5994 руб. 80 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 9746 руб. 66 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 9212 руб. 07 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 104990 руб. 64 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7462 руб. 04 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 51378 руб. 63 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 157989 руб. 74 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7000 руб. 98 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 8677 руб. 53 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 6592 руб. 37 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 6873 руб. 60 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 4514 руб. 69 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7728 руб. 61 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 14851 руб. 05 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 10265 руб. 66 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 11199 руб. 61 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 21365 руб. 99 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 4893 руб. 02 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 8015 руб. 20 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 6686 руб. 33 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7969 руб. 30 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7898 руб. 93 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 11257 руб. 21 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 9160 руб. 85 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 22477 руб. 04 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 10983 руб. 50 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 23151 руб. 04 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 14530 руб. 79 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 5378 руб. 99 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 6909 руб. 81 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 30554 руб. 28 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 4726 руб. 35 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7843 руб. 16 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 19051 руб. 91 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 9547 руб. 29 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 29462 руб. 44 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7969 руб. 12 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 36676 руб. 22 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 23454 руб. 73 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 12103 руб. 47 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 53579 руб. 56 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7114 руб. 70 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 34757 руб. 38 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 18703 руб. 31 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 10592 руб. 10 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7918 руб. 22 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 8680 руб. 20 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7890 руб. 31 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 10927 руб. 50 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 10842 руб. 48 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 6145 руб. 35 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 22876 руб. 72 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 15111 руб. 83 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 9218 руб. 02 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 8349 руб. 50 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 6780 руб. 50 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 1034 руб. 27 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 1362 руб. 13 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7118 руб. 74 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 13211 руб. 27 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7132 руб. 46 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 10562 руб. 29 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 6137 руб. 11 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 9028 руб. 85 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 8855 руб. 68 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 13145 руб. 94 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 8104 руб. 08 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 8003 руб. 93 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 18897 руб. 52 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 83441 руб. 76 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 8361 руб. 00 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 13232 руб. 94 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 5847 руб. 67 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 16979 руб. 21 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 10362 руб. 75 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 11053 руб. 76 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 15987 руб. 03 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 13627 руб. 97 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 12353 руб. 28 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 39065 руб. 22 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 8204 руб. 59 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 57518 руб. 09 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 9070 руб. 12 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 6791 руб. 23 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7259 руб. 42 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 22753 руб. 26 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 6709 руб. 89 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 8478 руб. 50 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 10409 руб. 92 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 9619 руб. 17 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 8623 руб. 62 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7650 руб. 66 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 6622 руб. 37 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 5464 руб. 43 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 8217 руб. 18 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 5183 руб. 08 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 51118 руб. 43 коп. |
| 1-я Набережная ул | 44а | 7923 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1664269.45
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений