Список должников
Тверская обл, Конаковский р-н, Конаково г, 1-я Набережная ул, 44а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-я Набережная ул | 44а | 6842 руб. 39 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6139 руб. 08 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 4687 руб. 21 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7462 руб. 15 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 4448 руб. 84 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 63196 руб. 78 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6762 руб. 74 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7492 руб. 87 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 5479 руб. 38 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 8010 руб. 54 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 10648 руб. 46 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 20441 руб. 18 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 8189 руб. 32 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 14239 руб. 47 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 5665 руб. 87 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 110643 руб. 06 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 8479 руб. 97 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 8258 руб. 66 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6201 руб. 08 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 52655 руб. 00 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 153138 руб. 01 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6105 руб. 10 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7881 руб. 80 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6109 руб. 72 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6202 руб. 40 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6751 руб. 01 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 4514 руб. 69 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 70732 руб. 79 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 8822 руб. 78 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 10108 руб. 44 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 21241 руб. 44 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7290 руб. 71 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 5046 руб. 35 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7211 руб. 03 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6041 руб. 48 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 5215 руб. 93 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7080 руб. 55 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7303 руб. 32 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7146 руб. 80 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 14099 руб. 99 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 8860 руб. 10 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 54964 руб. 22 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 13589 руб. 94 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 4975 руб. 15 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 5932 руб. 99 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 16604 руб. 46 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7021 руб. 51 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 16842 руб. 07 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 4279 руб. 26 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6931 руб. 51 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 28959 руб. 39 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 8801 руб. 16 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 27862 руб. 32 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 8882 руб. 46 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 12985 руб. 01 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 32478 руб. 21 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 31889 руб. 64 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6988 руб. 63 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6184 руб. 55 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 5942 руб. 85 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 9111 руб. 70 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 27920 руб. 75 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6642 руб. 69 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 9828 руб. 12 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 20249 руб. 61 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 5289 руб. 65 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 34486 руб. 54 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7084 руб. 15 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6879 руб. 78 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 30234 руб. 49 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7456 руб. 25 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 11095 руб. 99 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 5639 руб. 18 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 39230 руб. 17 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 19684 руб. 49 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 21091 руб. 77 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 5655 руб. 45 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7371 руб. 05 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 8265 руб. 50 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 11817 руб. 16 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 25727 руб. 40 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 19969 руб. 53 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 18925 руб. 83 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 41453 руб. 21 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7450 руб. 91 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 11337 руб. 63 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 5260 руб. 98 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 14378 руб. 44 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 9302 руб. 53 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 9645 руб. 15 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 13862 руб. 35 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 26645 руб. 09 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 12145 руб. 17 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 22674 руб. 83 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7498 руб. 24 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 24451 руб. 08 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7607 руб. 43 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6670 руб. 71 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6721 руб. 77 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 18229 руб. 71 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6292 руб. 57 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 6976 руб. 65 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 9103 руб. 34 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 8848 руб. 85 коп. |
1-я Набережная ул | 44а | 7357 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1688535.07
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений